أرقام الطوارئ في العالم
إذا تعرّضت لحادث أو مرض أو سرقة في مدينة أجنبية، فإن معرفة الرقم الذي تتصل به توفّر عليك دقائق ثمينة. نشرح في هذا الدليل أين تعمل الأرقام المشتركة مثل 112 و911 و999، وكيف يتم الاتصال بخط أجنبي أو من دون شريحة SIM، وما الذي ينبغي حفظه قبل السفر. وفي آخر الصفحة تجد أرقام الشرطة والإسعاف والإطفاء حسب الدول في جدول واحد.
آخر تحديث: نوفمبر 2026
باختصار: ثلاثة أرقام يجب تذكّرها
- 112 — رقم الطوارئ المشترك في جميع دول الاتحاد الأوروبي وفي تركيا وفي كثير من الدول الأخرى. ووفقًا لمعيار GSM يعمل أيضًا على كثير من شبكات الهاتف المحمول.
- 911 — رقم الطوارئ العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وجزء من القارة الأمريكية؛ وفي بعض الدول يُحوَّل إلى 112.
- 999 — الرقم المستخدم في المملكة المتحدة وبعض المستعمرات البريطانية السابقة (الشرطة في هونغ كونغ وماليزيا وسنغافورة، وجزء من دول الخليج). ويعمل الرقم 112 أيضًا في المملكة المتحدة.
رقم واحد أم أرقام منفصلة؟
في بعض الدول يوصلك رقم واحد بجميع خدمات الطوارئ: يستمع موظف الاستقبال إلى الحالة ثم يوجّه الشرطة أو الإسعاف أو الإطفاء. ويُعدّ الرقم 112 في الاتحاد الأوروبي والرقم 911 في أمريكا الشمالية أشهر الأمثلة على هذا النظام.
أما في كثير من الدول فلكل خدمة رقمها الخاص. ففي اليابان مثلًا رقم الشرطة 110 والإسعاف والإطفاء 119؛ وفي الصين رقم الشرطة 110 والإسعاف 120 والإطفاء 119. لذلك من المفيد ألّا تكتفي بمعرفة الرقم العام، بل أن تتعرّف أيضًا على أرقام الخدمات المنفصلة في البلد الذي تقصده. وفي الجدول تُرك هذا العمود فارغًا للدول التي لا يوجد فيها رقم عام.
الاتصال بخط أجنبي: لماذا يعمل 112 و911 في معظم الأماكن؟
تعترف معايير GSM وما بعدها من معايير الاتصالات المتنقلة بالرقم 112 رقمًا للطوارئ، ويتعامل كثير من الهواتف والمشغّلين مع الرقم 911 بالطريقة نفسها. ولهذا عندما تتصل بالرقم 112 أو 911 من هاتف في وضع التجوال، يحوّل الهاتف المكالمة في معظم الدول إلى خدمة الطوارئ المحلية، ولا حاجة إلى إضافة رمز الدولة.
ومع ذلك فهذا ليس مضمونًا. يعتمد التحويل على الشبكة وعلى إعدادات الهاتف؛ وفي بعض الدول تصل المكالمة إلى مركز اتصال وقد تواجه مشكلة في اللغة. والطريقة الأكثر موثوقية هي الاتصال بالرقم الخاص بالبلد الذي توجد فيه.
الاتصال من دون شريحة SIM أو من هاتف مقفل
في كثير من الدول يمكن إجراء مكالمة طوارئ حتى من شاشة القفل؛ ولهذا الغرض يوجد زر «طوارئ» أو «SOS» على شاشة الهاتف. غير أن قواعد الاتصال من هاتف بلا شريحة SIM تختلف من بلد إلى آخر: فبعض الدول لا تقبل مكالمات الطوارئ من دون شريحة منعًا لإساءة الاستخدام.
إذا كنت تستخدم شريحة eSIM بدلًا من الشريحة الفعلية، فتأكّد من أن الخط مفعّل ومسجّل على الشبكة. ويمكن لبعض الهواتف الذكية إرسال رسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية، لكن هذه الميزة متاحة في دول معيّنة وطرازات معيّنة فقط.
الشرطة السياحية وخطوط المساعدة الأخرى
في بعض الدول ذات الحركة السياحية الكثيفة توجد شرطة سياحية مخصّصة للزوار الأجانب، ومن أمثلتها تايلاند ومصر واليونان وبعض دول أمريكا اللاتينية. وعادةً ما يعمل في هذه الوحدات موظفون يتحدثون الإنجليزية، مما يسهّل عليك الإبلاغ عن المفقودات أو الاحتيال أو السرقة.
كما توجد في كثير من الدول أرقام خاصة مثل خط استشارات التسمّم والإنقاذ البحري والإنقاذ الجبلي وخطوط دعم النساء. وإذا كنت تخطّط لرحلة مشي في الطبيعة أو نزهة بالقارب، فتعرّف مسبقًا على رقم الإنقاذ في المنطقة.
ماذا تقول أثناء المكالمة؟
- حافظ أولًا على هدوئك وقل أين أنت: العنوان أو اسم الفندق أو مبنى قريب أو موقعك على خريطة هاتفك.
- اشرح باختصار ما حدث وحدّد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.
- لا تُنهِ المكالمة حتى يطلب منك الموظف ذلك.
- إذا كنت لا تتحدث اللغة المحلية فاطلب شخصًا يتحدث الإنجليزية؛ فكثير من المراكز توفّر دعم الترجمة.
- يرسل كثير من الهواتف الذكية موقعك تلقائيًا أثناء مكالمة الطوارئ (AML). هذه الميزة غير مدعومة في كل الدول، لذا اذكر موقعك شفهيًا أيضًا.
ما يجب فعله قبل السفر
- احفظ أرقام الشرطة والإسعاف والإطفاء في البلد الذي ستسافر إليه كجهات اتصال في هاتفك.
- دوّن عنوان سفارة بلدك أو قنصليتها هناك ورقم هاتفها؛ فهي أول جهة تلجأ إليها عند فقدان جواز السفر.
- املأ قسم جهة الاتصال في حالات الطوارئ والمعلومات الطبية في هاتفك؛ إذ يمكن رؤية هذه المعلومات من شاشة القفل.
- احفظ خط المساعدة المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتأمين السفر الخاص بك.
- احتفظ بنسخة من جواز سفرك ووثائقك المهمة في مكان يمكن الوصول إليه من دون اتصال بالإنترنت.
أرقام الطوارئ حسب الدول
| الدولة | عام | الشرطة | الإسعاف | الإطفاء |
|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | 112 | — | — | — |
| إثيوبيا | — | 991 | 907 | 939 |
| أذربيجان | 112 | 102 | 103 | 101 |
| أرمينيا | 112 / 911 | — | — | — |
| إريتريا | 112 | 113 | 114 | 116 |
| إسبانيا | 112 | — | — | — |
| أستراليا | 000 | — | — | — |
| إستونيا | 112 | — | — | — |
| إسرائيل | — | 100 | 101 | 102 |
| إسواتيني | 999 | — | — | — |
| أفغانستان | — | 119 | 102 | 119 |
| الأرجنتين | — | 911 | 107 | 100 |
| الأردن | 911 | — | — | — |
| الإكوادور | 911 | — | — | — |
| الإمارات العربية المتحدة | — | 999 | 998 | 997 |
| الأوروغواي | 911 | — | — | — |
| ألبانيا | — | 129 | 127 | 128 |
| البحرين | 999 | — | — | — |
| البرازيل | — | 190 | 192 | 193 |
| البرتغال | 112 | — | — | — |
| البوسنة والهرسك | — | 122 | 124 | 123 |
| التشيك | 112 | 158 | 155 | 150 |
| الجبل الأسود | 112 | — | — | — |
| الجزائر | — | 17 | 14 | 14 |
| الدنمارك | 112 | — | — | — |
| الرأس الأخضر | — | 132 | 130 | 131 |
| السعودية | — | 999 | 997 | 998 |
| السلفادور | 911 | — | — | — |
| السنغال | — | 17 | — | 18 |
| السودان | 999 | — | — | — |
| السويد | 112 | — | — | — |
| الصومال | — | 888 | 999 | 555 |
| الصين | — | 110 | 120 | 119 |
| العراق | 112 / 911 | 104 | 122 | 115 |
| الغابون | — | 1730 | 1300 | 18 |
| الفاتيكان | 112 | — | — | — |
| الفلبين | 911 | — | — | — |
| الكاميرون | 112 | — | — | — |
| الكويت | 112 | — | — | — |
| المالديف | — | 119 | 102 | 118 |
| ألمانيا | 112 | 110 | — | — |
| المجر | 112 | — | — | — |
| المغرب | — | 19 | 150 | 15 |
| المكسيك | 911 | — | — | — |
| المملكة المتحدة | 999 / 112 | — | — | — |
| النرويج | — | 112 | 113 | 110 |
| النمسا | 112 | 133 | 144 | 122 |
| النيجر | — | 17 | 15 | 18 |
| الهند | 112 | — | — | — |
| الولايات المتحدة | 911 | — | — | — |
| اليابان | — | 110 | 119 | 119 |
| اليمن | — | 194 | 191 | 191 |
| اليونان | 112 | — | — | — |
| أنتيغوا وباربودا | 911 | — | — | — |
| أندورا | 112 | — | — | — |
| إندونيسيا | 112 | 110 | 118 | 113 |
| أنغولا | — | 113 | 112 / 116 | 115 |
| أوزبكستان | — | 102 | 103 | 101 |
| أوغندا | 999 / 112 | — | — | — |
| أوكرانيا | 112 | 102 | 103 | 101 |
| إيران | — | 110 | 115 | 125 |
| إيطاليا | 112 | — | — | — |
| بابوا غينيا الجديدة | — | 112 | 111 | 110 |
| باراغواي | 911 | — | — | — |
| باربادوس | — | 211 | 511 | 311 |
| باكستان | — | 15 | 1122 | 16 |
| بالاو | 911 | — | — | — |
| باهاماس | 911 | — | — | — |
| بروناي | — | 993 | 991 | 995 |
| بلجيكا | 112 | 101 | — | — |
| بلغاريا | 112 | — | — | — |
| بليز | 911 | — | — | — |
| بنغلاديش | 999 | — | — | — |
| بنما | 911 | — | — | — |
| بنين | — | 117 | 112 | 118 |
| بوتان | — | 113 | 112 | 110 |
| بوتسوانا | — | 999 | 997 | 998 |
| بوركينا فاسو | — | 17 | 112 | 18 |
| بوروندي | — | 117 | 112 | 118 |
| بولندا | 112 | — | — | — |
| بوليفيا | — | 110 | 118 | 119 |
| بيرو | — | 105 | 106 | 116 |
| بيلاروسيا | — | 102 | 103 | 101 |
| تايلاند | — | 191 | 1669 | 199 |
| تركمانستان | — | 02 | 03 | 01 |
| تركيا | 112 | — | — | — |
| ترينيداد وتوباغو | — | 999 | 811 | 990 |
| تشاد | — | 17 | — | 18 |
| تشيلي | — | 133 | 131 | 132 |
| تنزانيا | 112 | — | — | — |
| توغو | — | 117 | 8200 | 118 |
| توفالو | 911 | — | — | — |
| تونس | — | 197 | 190 | 198 |
| تونغا | 911 | — | — | — |
| تيمور الشرقية | 112 | — | — | — |
| جامايكا | — | 119 | 110 | 110 |
| جزر القمر | — | 17 | — | 18 |
| جزر سليمان | 999 | — | — | — |
| جزر مارشال | 911 | — | — | — |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | — | 117 | 1220 | 118 |
| جمهورية الدومينيكان | 911 | — | — | — |
| جمهورية الكونغو | — | 117 | — | 118 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | — | 112 | — | 118 |
| جمهورية أيرلندا | 112 / 999 | — | — | — |
| جنوب أفريقيا | 112 | 10111 | 10177 | — |
| جنوب السودان | 999 | — | — | — |
| جورجيا | 112 | — | — | — |
| جيبوتي | — | 17 | 19 | 18 |
| دومينيكا | 999 | — | — | — |
| رواندا | 112 | — | — | — |
| روسيا | 112 | 102 | 103 | 101 |
| رومانيا | 112 | — | — | — |
| زامبيا | 999 / 112 | — | — | — |
| زيمبابوي | 999 | — | — | — |
| ساحل العاج | — | 110 / 111 / 170 | 185 | 180 |
| ساموا | 999 | — | — | — |
| سان مارينو | 112 | — | — | — |
| سانت فينسنت والغرينادين | 911 | — | — | — |
| سانت كيتس ونيفيس | 911 | — | — | — |
| سانت لوسيا | 911 | — | — | — |
| ساو تومي وبرينسيب | 112 | — | — | — |
| سريلانكا | — | 119 | 1990 | 110 |
| سلطنة عمان | 9999 | — | — | — |
| سلوفاكيا | 112 | — | — | — |
| سلوفينيا | 112 | — | — | — |
| سنغافورة | — | 999 | 995 | 995 |
| سوريا | — | 112 | 110 | 113 |
| سورينام | 115 | — | — | — |
| سويسرا | 112 | 117 | 144 | 118 |
| سيراليون | 999 | 019 | — | — |
| سيشل | 999 | — | — | — |
| صربيا | 112 | 192 | 194 | 193 |
| طاجيكستان | — | 102 | 103 | 101 |
| غامبيا | — | 117 | 116 | 118 |
| غانا | 112 | — | — | — |
| غرينادا | 911 | — | — | — |
| غواتيمالا | — | 110 | 128 | 123 |
| غيانا | 911 | — | — | — |
| غينيا | — | 117 | 18 | — |
| غينيا الاستوائية | — | 114 | 115 | 112 |
| غينيا بيساو | 112 | — | — | — |
| فانواتو | 112 | — | — | — |
| فرنسا | 112 | 17 | 15 | 18 |
| فلسطين | — | 100 | 101 | 102 |
| فنزويلا | 911 | — | — | — |
| فنلندا | 112 | — | — | — |
| فيتنام | — | 113 | 115 | 114 |
| فيجي | 911 | — | — | — |
| قبرص | 112 / 199 | — | — | — |
| قبرص الشمالية | — | 155 | 112 | 199 |
| قطر | 999 | — | — | — |
| قيرغيزستان | 112 | — | — | — |
| كازاخستان | 112 | 102 | 103 | 101 |
| كرواتيا | 112 | — | — | — |
| كمبوديا | — | 117 | 119 | 118 |
| كندا | 911 | — | — | — |
| كوبا | — | 106 | 104 | 105 |
| كوريا الجنوبية | — | 112 | 119 | 119 |
| كوستاريكا | 911 | — | — | — |
| كولومبيا | 123 | — | — | — |
| كيريباتي | 999 | — | — | — |
| كينيا | 999 / 112 | — | — | — |
| لاتفيا | 112 | — | — | — |
| لاوس | — | 191 | 195 | 190 |
| لبنان | — | 112 | 140 | 175 |
| لوكسمبورغ | 112 | — | — | — |
| ليبيا | 1515 | — | 193 | — |
| ليبيريا | 911 | — | — | — |
| ليتوانيا | 112 | — | — | — |
| ليختنشتاين | 112 | — | — | — |
| ليسوتو | — | 123 | 121 | 122 |
| مالاوي | — | 997 | 998 | 999 |
| مالطا | 112 | — | — | — |
| مالي | — | 17 | 15 | 18 |
| ماليزيا | 999 | — | — | — |
| مدغشقر | — | 117 | 124 | 118 |
| مصر | — | 122 | 123 | 180 |
| مقدونيا الشمالية | 112 | — | — | — |
| منغوليا | — | 102 | 103 | 101 |
| موريتانيا | — | 117 | 101 | 118 |
| موريشيوس | 112 | — | — | — |
| موزمبيق | — | 119 | 117 | 198 |
| مولدوفا | 112 | — | — | — |
| موناكو | 112 | — | — | — |
| ميانمار | 199 | — | — | — |
| ناميبيا | — | 10111 | — | — |
| ناورو | — | 110 | 111 | 112 |
| نيبال | — | 100 | 102 | 101 |
| نيجيريا | 112 | — | — | — |
| نيكاراغوا | — | 118 | 128 | 115 |
| نيوزيلندا | 111 | — | — | — |
| هايتي | — | 114 | 116 | 115 |
| هندوراس | 911 | — | — | — |
| هولندا | 112 | — | — | — |
| ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 911 | — | — | — |
المصادر: معلومات المفوضية الأوروبية عن الرقم 112، وقائمة أرقام الطوارئ الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وويكي بيانات (Wikidata)؛ وقد رُوجعت بيانات الدول مقارنةً بالمصادر الرسمية. قد تتغيّر الأرقام مع الوقت وقد توجد اختلافات إقليمية في بعض الدول؛ تحقّق منها من المصادر المحلية قبل وقوع أي طارئ.